Description de NEOMA Business School
Moyenne Générale pour tous les bachelors de NEOMA Business School
Bachelors à "NEOMA Business School"
| Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Global BBA | 7.85/10 | 40 | |||
| TEMA - Innovation & Digital Management | 7.56/10 | 84 | |||
| Programme Grande École | 7.51/10 | 75 | |||
| Bachelor en Management des Services - EC@L | 6.94/10 | 41 | |||
| Global BBA - Parcours CESEM | 6.48/10 | 7 | |||
| Master Grande Ecole (ex - Sup de Co Reims) | - | - | |||
| BSc in International Business | - | - | |||
| IFI - BSc in International Management | - | - | |||
| Bachelor Commerce-ISPP | - | - | |||
| Bachelor in Business Administration (BBA) | - | - | |||
| Bachelor Commerce (ex - RMS Bachelor) | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à NEOMA Business School
Pédagogie du programme 6.52
International 8.3
Vie étudiante 7
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 4
Pédagogie du programme 10
International 10
Vie étudiante 9.67
Réseau et insertion professionnelle 9.5
Retour sur investissement 9.5
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 4
International 7
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6
Pédagogie du programme 6.28
Vie étudiante 6.33
Réseau et insertion professionnelle 7
Retour sur investissement 6