Description de CPE Lyon
Moyenne Générale pour tous les bachelors de CPE Lyon
Bachelors à "CPE Lyon"
Programmes | Note | Nb Avis | Dossier de candidature | Avis | Site web |
---|---|---|---|---|---|
Diplôme d'ingénieur en chimie - génie des procédés | 7.19/10 | 16 | |||
Diplôme d'Ingénieur en Electronique, Télécommunications, Informatique | 7/10 | 14 | |||
Diplôme d'Ingénieur | 6.34/10 | 3 | |||
Diplôme d'Ingénieur en informatique et réseaux de communication | 5.81/10 | 15 | |||
INGENIEUR CHIMIE GENIE DES PROCEDES | - | - | |||
INGENIEUR ELECTRONIQUE TELECOMMUNICATIONS INFORMATIQUE | - | - | |||
Diplôme d'ingénieur en Sciences du Numérique, majeure Conception logicielle et Big data | - | - | |||
Diplôme d'Ingénieur en Electronique, Télécommunications, Informatique | - | - | |||
Diplôme d'Ingénieur en Electronique, Télécommunications, Informatique | - | - |
Derniers avis sur les bachelors à CPE Lyon
Pédagogie du programme 5.8
International 5
Vie étudiante 1
Réseau et insertion professionnelle 1
Retour sur investissement 7
Pédagogie du programme 9
International 9
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 9
International 1
Vie étudiante 7.67
Réseau et insertion professionnelle 3.67
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 8.32
International 8
Vie étudiante 9
Réseau et insertion professionnelle 9
Retour sur investissement 9
Pédagogie du programme 6.9
International 9
Vie étudiante 7.5
Réseau et insertion professionnelle 7.67
Retour sur investissement 8.5